【转】2011最新上海地铁首末班车时间
经常出游的朋友,是否遇到过查询地铁的首末班车时间,很烦吧,搜索来搜索去的,我以前也是这样,今天整理了一份上海地铁的首末班车时间,^_^,贴上来,以备不时之需。希望也能方便大家哦,haha~
1. 上海地铁1号线首末班车时间
站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||||
往火车站↓ | 往富锦路↓ | 往莘庄↑ | 往火车站↓ | 往富锦路↓ | 往莘庄↑ | |
莘庄 | 5:30 | – | 22:32 | – | ||
人民广场 | 5:17 | 5:37 | 5:36 | 23:01 | 23:05 | |
上海火车站 | – | 5:43 | 5:30 | 23:08 | 23:00 | |
富 锦 路 | – | – | 5:40 | 23:37 | 22:30 |
2. 上海地铁2号线首末班车时间
站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
往广兰路↓ | 往浦东国际机场↑ | 往广兰路↓ | 往浦东国际机场↑ | |
浦东国际机场 | 6:30 | — | 21:00 | — |
广兰路 | — | 6:30 | — | 21:00 |
站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
往徐泾东↓ | 往广兰路 ↑ | 往徐泾东↓ | 往广兰路↑ | |
广兰路 | 5:30 | — | 22:45 | — |
人民广场 | 5:38 | 6:02 | 23:11 | 23:17 |
虹桥2号航站楼 | 6:05 | 5:35 | 23:38 | 22:50 |
虹桥火车站 | 6:07 | 5:33 | 23:40 | 22:48 |
徐泾东 | — | 5:30 | — | 22:45 |
3. 上海地铁3号线首末班车时间
站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||||
往上海南站↑ | 往江杨北路↓ | 往长江南路↓ | 往上海南站↑ | 往江杨北路↓ | 往长江南路↓ | |
上海南站 | – | 5:30 | – | 22:00 | ||
上海站 | 6:13 | 5:43 | 22:35 | 22:28 | ||
虹口足球场 | 6:05 | 5:51 | 22:27 | 22:36 | ||
长江南路 | 5:52 | 6:05 | 22:15 | 22:48 | ||
江杨北路 | 5:30 | – | 21:55 | – |
4. 上海地铁4号线首末班车时间
站名 | 首班车 | 末班车 | ||||
内圈 | 外圈 | 内圈 | 外圈 | |||
全程 | 终点:宜山路 | 全程 | 终点:宜山路 | |||
宜山路 | – | 5:30 | – | – | 21:09 | 22:14 |
上海火车站 | 5:56 | 6:16 | 21:30 | 22:34 | 21:52 | 22:56 |
虹桥路 | 5:37 | – | 21:13 | 22:17 | 22:10 | 23:13 |
5. 上海地铁5号线首末班车时间
站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
往莘庄↑ | 往闵行开发区↓ | 往莘庄↑ | 往闵行开发区↓ | |
莘庄 | – | 6:00 | – | 22:30 |
东川路 | 6:09 | 6:16 | 22:09 | 22:46 |
闵行开发区 | 6:00 | – | 22:00 | – |
......